Data Statistik Pegawai
- Details
- Published: Friday, 14 November 2025 08:42
- Written by admin
- Hits: 8663
| NO | JABATAN | JK | PENDIDIKAN | ||||||
| L | P | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | ||
| 1 | Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Wakil Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hakim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Panmud Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Panmud Gugatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Panmud Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Panitera Pengganti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jurusita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kasubbag. Umum dan Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kasubbag. Kepegawaian, Tata Kelola dan Organisasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Fungsional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Staf PNS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Staf CPNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Staf P3K | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | PPNPN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 4 | |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
